Pune City 2025 Chart
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | – | – | – |
| 2 | 64 | 11 | 04 | 46 | 61 | 68 | XX | 46 | 50 | – | – | – |
| 3 | 89 | 28 | 28 | 41 | 19 | 60 | XX | 98 | 62 | – | – | – |
| 4 | XX | XX | 69 | 15 | 58 | 95 | 01 | 67 | 70 | – | – | – |
| 5 | 97 | 25 | 09 | 22 | 61 | 97 | 95 | 84 | 89 | – | – | – |
| 6 | 10 | 54 | 04 | 93 | 54 | 51 | 41 | 30 | 95 | – | – | – |
| 7 | 38 | 77 | 47 | 53 | 66 | XX | 33 | 49 | 85 | – | – | – |
| 8 | 34 | 53 | 46 | 84 | XX | 76 | 63 | 65 | 64 | – | – | – |
| 9 | 50 | 19 | 24 | 15 | 66 | 30 | 02 | 17 | 82 | – | – | – |
| 10 | 27 | 87 | 09 | XX | 81 | 83 | XX | 55 | – | – | – | – |
| 11 | 98 | 05 | 46 | 26 | XX | 89 | XX | 31 | – | – | – | – |
| 12 | XX | 81 | 70 | 95 | 65 | 84 | 15 | XX | – | – | – | – |
| 13 | 98 | 10 | 01 | XX | 03 | 29 | 71 | 16 | – | – | – | – |
| 14 | 51 | 32 | 45 | 66 | 94 | 02 | 25 | XX | – | – | – | – |
| 15 | 31 | XX | 31 | 19 | 14 | 84 | 54 | 40 | – | – | – | – |
| 16 | 65 | XX | 03 | 80 | 45 | 13 | XX | XX | – | – | – | – |
| 17 | 54 | 62 | 73 | XX | 47 | 09 | 31 | XX | – | – | – | – |
| 18 | 24 | XX | 20 | 12 | 80 | 67 | 72 | 49 | – | – | – | – |
| 19 | 07 | 80 | 77 | XX | 19 | 90 | 44 | 83 | – | – | – | – |
| 20 | 69 | XX | 58 | XX | 56 | 58 | 93 | 14 | – | – | – | – |
| 21 | 94 | 28 | XX | 39 | XX | 29 | 50 | 58 | – | – | – | – |
| 22 | 89 | XX | 88 | XX | 27 | 95 | 96 | 17 | – | – | – | – |
| 23 | 60 | XX | 59 | XX | 14 | 82 | 70 | 08 | – | – | – | – |
| 24 | 02 | XX | XX | XX | 03 | 59 | XX | XX | – | – | – | – |
| 25 | 78 | 31 | 23 | XX | 48 | XX | 93 | XX | – | – | – | – |
| 26 | 11 | 92 | 49 | 10 | 41 | XX | 82 | 70 | – | – | – | – |
| 27 | 38 | 88 | 33 | 77 | 60 | 44 | 42 | 83 | – | – | – | – |
| 28 | 61 | XX | 17 | 20 | 39 | 20 | 61 | 72 | – | – | – | – |
| 29 | 53 | – | 78 | 40 | 08 | XX | 91 | 13 | – | – | – | – |
| 30 | 03 | – | 75 | 19 | 51 | XX | 61 | 62 | – | – | – | – |
| 31 | 94 | – | 88 | – | 24 | – | 21 | 04 | – | – | – | – |
Leave a Reply