Taj 2025 Chart
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 1 | 45 | 30 | 79 | 98 | 57 | 47 | 48 | 41 | 46 | – | – | – |
| 2 | 85 | 16 | 99 | 29 | 38 | 78 | 78 | 85 | 19 | – | – | – |
| 3 | 16 | 32 | 38 | 41 | 10 | 52 | 10 | 19 | 91 | – | – | – |
| 4 | 21 | 97 | 18 | 08 | 86 | 98 | 56 | 80 | 62 | – | – | – |
| 5 | 13 | 85 | 19 | 27 | 30 | 81 | 30 | 59 | 77 | – | – | – |
| 6 | 06 | 02 | 72 | 33 | 17 | 01 | 85 | 27 | 48 | – | – | – |
| 7 | 47 | 86 | 41 | 69 | 52 | 41 | 49 | 06 | 08 | – | – | – |
| 8 | 38 | 18 | 45 | 87 | 08 | 79 | 09 | 34 | 82 | – | – | – |
| 9 | 73 | 76 | 13 | 92 | 32 | 60 | 51 | 25 | 70 | – | – | – |
| 10 | 42 | 53 | 15 | 18 | 60 | 35 | 74 | 64 | – | – | – | – |
| 11 | 70 | 51 | 95 | 97 | 07 | 57 | 38 | 24 | – | – | – | – |
| 12 | 70 | 27 | 22 | 40 | 13 | 90 | 79 | 13 | – | – | – | – |
| 13 | 29 | 36 | 51 | 87 | 82 | 57 | 31 | 77 | – | – | – | – |
| 14 | 96 | 30 | 92 | 45 | 82 | 96 | 85 | 32 | – | – | – | – |
| 15 | 43 | 52 | 71 | 79 | 27 | 27 | 67 | 57 | – | – | – | – |
| 16 | 66 | 96 | 76 | 13 | 51 | 02 | 27 | 86 | – | – | – | – |
| 17 | 26 | 35 | 90 | 50 | 10 | 46 | 19 | 26 | – | – | – | – |
| 18 | 75 | 11 | 46 | 45 | 38 | 59 | 04 | 51 | – | – | – | – |
| 19 | 00 | 54 | 67 | 32 | 34 | 31 | 84 | 92 | – | – | – | – |
| 20 | 03 | 70 | 08 | 34 | 27 | 83 | 69 | 32 | – | – | – | – |
| 21 | 11 | 41 | 20 | 62 | 90 | 17 | 26 | 88 | – | – | – | – |
| 22 | 31 | 90 | 81 | 26 | 72 | 75 | 40 | 10 | – | – | – | – |
| 23 | 53 | 51 | 00 | 85 | 60 | 36 | 39 | 97 | – | – | – | – |
| 24 | 67 | 99 | 23 | 55 | 41 | 56 | 15 | 15 | – | – | – | – |
| 25 | 71 | 76 | 72 | 48 | 43 | 07 | 97 | 46 | – | – | – | – |
| 26 | 02 | 67 | 18 | 52 | 81 | 28 | 36 | 11 | – | – | – | – |
| 27 | 00 | 53 | 01 | 46 | 93 | 61 | 91 | 40 | – | – | – | – |
| 28 | 36 | XX | 89 | 29 | 51 | 17 | 99 | 07 | – | – | – | – |
| 29 | 15 | – | 26 | 28 | 95 | 64 | 75 | 37 | – | – | – | – |
| 30 | 91 | – | 39 | XX | 07 | XX | 84 | 11 | – | – | – | – |
| 31 | XX | – | XX | – | XX | – | XX | XX | – | – | – | – |
Leave a Reply